X  Sluiten
 Woensdag 11 November      sunrise  07:47  sunset  16:52   Daglicht: 09 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
10 - 11 CloudyBewolkt 5.2° - 9.4 km/u   Zwak 49.6 NO - 100 % 1003 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.6° - 10.1 km/u   Zwak 42.1 NO
1
100 % 1003.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 6.3° - 10.1 km/u   Zwak 42.2 NO
1
100 % 1003 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 6.6° - 9 km/u   Zwak 28.3 NNO
1
100 % 1002.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 6.7° - 7.9 km/u   Zwak 25.1 NNO - 100 % 1002.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 6.7° - 7.9 km/u   Zwak 17.5 NNO - 100 % 1002.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 6.4° - 8.3 km/u   Zwak 7 N - 100 % 1002.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.9° - 8.3 km/u   Zwak 9.8 N - 98 % 1002.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 5.5° - 8.3 km/u   Zwak 16.3 NNO - 96 % 1002.4 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.3° - 8.6 km/u   Zwak 12.1 NNO - 98 % 1002.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 5.1° - 8.6 km/u   Zwak 10.4 N - 100 % 1002.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.1° - 7.9 km/u   Zwak 17.5 NNO - 100 % 1002.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.1° - 6.5 km/u   Zeer zwak 25.9 NNO - 100 % 1002.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 4.9° - 6.5 km/u   Zeer zwak 12.8 NNO - 98 % 1002.4 hPa
 Donderdag 12 November      sunrise  07:49  sunset  16:51   Daglicht: 09 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.5° - 7.6 km/u   Zwak 0.7 N - 100 % 1002.5 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 4.3° - 7.9 km/u   Zwak 357.1 N - 100 % 1002.6 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 4.1° - 7.6 km/u   Zwak 359.2 N - 100 % 1002.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4° - 7.6 km/u   Zwak 3.6 N - 100 % 1002.1 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4° - 5.8 km/u   Zeer zwak 350.6 N - 100 % 1001.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 5 km/u   Zeer zwak 323.3 NW - 63 % 1001.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.6° - 5 km/u   Zeer zwak 308.8 NW - 89 % 1001.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 3° - 4.7 km/u   Zeer zwak 318.7 NW - 54 % 1001.6 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 2.6° - 3.2 km/u   Zeer zwak 277.6 W - - 1001.6 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 3° - 6.1 km/u   Zeer zwak 254.8 WZW - - 1001.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 6.8 km/u   Zeer zwak 284.1 WNW - 59 % 1002 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 6.9° - 6.5 km/u   Zeer zwak 283.2 WNW
1
84 % 1002.1 hPa
12 - 13 FairHelder 7.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 271.2 W
1
17 % 1002 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 14.4 km/u   Vrij matig 309.5 NW
1
54 % 1001.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 9° - 16.2 km/u   Vrij matig 342.9 NNW - 98 % 1001.6 hPa
15 - 16 FairHelder 8.8° - 14 km/u   Vrij matig 344 NNW - 13 % 1001.7 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 8.1° - 11.5 km/u   Zwak 327.5 NNW - - 1002 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 5.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 318.4 NW - - 1002.3 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 4.2° - 7.6 km/u   Zwak 309.1 NW - - 1002.5 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 3.8° - 8.3 km/u   Zwak 296.6 WNW - - 1002.9 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 3.4° - 9.4 km/u   Zwak 295 WNW - - 1003.4 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 3.2° - 9.7 km/u   Zwak 300.7 WNW - - 1003.8 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 2.9° - 10.1 km/u   Zwak 306.5 NW - - 1004.2 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 2.9° - 10.1 km/u   Zwak 310.9 NW - - 1004.5 hPa
 Vrijdag 13 November      sunrise  07:50  sunset  16:49   Daglicht: 08 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 2.8° - 10.8 km/u   Zwak 317.3 NW - - 1005.1 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 2.8° - 11.2 km/u   Zwak 318.7 NW - - 1005.7 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 2.9° - 11.5 km/u   Zwak 313.3 NW - - 1006.1 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 3° - 12.2 km/u   Zwak 308.4 NW - - 1006.6 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 3° - 12.6 km/u   Zwak 303.2 WNW - - 1006.8 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 2.8° - 11.9 km/u   Zwak 297.1 WNW - - 1007.5 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 2.7° - 11.2 km/u   Zwak 295.9 WNW - - 1008.3 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 2.7° - 10.8 km/u   Zwak 295.4 WNW - - 1009.2 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 2.5° - 10.8 km/u   Zwak 290.5 WNW - - 1010.1 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 3.8° - 12.2 km/u   Zwak 286.7 WNW - - 1011.3 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 5.7° - 12.6 km/u   Zwak 270.1 W - - 1012 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 7.5° - 10.8 km/u   Zwak 274.9 W - - 1012.6 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 8.8° - 12.2 km/u   Zwak 283.3 WNW
1
- 1013.3 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 9.4° - 13.7 km/u   Vrij matig 297.6 WNW
1
- 1013.4 hPa
14 - 15 FairHelder 9.4° - 15.1 km/u   Vrij matig 301.1 WNW - 24 % 1013.9 hPa
15 - 16 FairHelder 9.2° - 13.7 km/u   Vrij matig 296.5 WNW - 16 % 1014.3 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 8° - 11.5 km/u   Zwak 281.4 W - - 1015 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 6.1° - 11.5 km/u   Zwak 275.2 W - - 1015.6 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 5° - 10.8 km/u   Zwak 279 W - - 1016.2 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 4.3° - 10.1 km/u   Zwak 275.5 W - - 1016.7 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 3.9° - 9.4 km/u   Zwak 270.9 W - - 1017.4 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 3.4° - 9 km/u   Zwak 269.9 W - - 1017.8 hPa
22 - 23 FairHelder 3° - 8.3 km/u   Zwak 265.1 W - 16 % 1018.4 hPa
23 - 00 FairHelder 2.7° - 7.6 km/u   Zwak 257.8 WZW - 13 % 1018.9 hPa
 Zaterdag 14 November      sunrise  07:52  sunset  16:48   Daglicht: 08 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 2.3° - 7.6 km/u   Zwak 247.3 WZW - - 1019.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK