X  Sluiten Vanaf vannacht regen.
Condities Temp Voelt Neerslag Wind Snelheid Richting UV index Luchtdruk
12:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 12° - 21-30 km/h SSW ZZW
1
1001,2
13:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 13° 0.04 mm 15% 21-30 km/h SSW ZZW
1
1001,4
14:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 13° 0.04 mm 15% 20-30 km/h SSW ZZW
1
1001,0
15:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 12° 0.06 mm 19% 16-29 km/h South Zuid - 1000,7
16:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 11° 0.03 mm 16% 15-32 km/h South Zuid - 1000,4
17:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 10° 0.02 mm 13% 14-32 km/h South Zuid - 1000,2
18:00 cloudy Zwaar bewolkt 10° 0.02 mm 9% 15-31 km/h SSE ZZO - 999,8
19:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° 0.01 mm 7% 15-30 km/h SSE ZZO - 999,6
20:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° - 17-32 km/h SSE ZZO - 999,0
21:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° - 19-35 km/h SSE ZZO - 998,2
22:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° 6° - 21-38 km/h SE ZO - 997,4
23:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° 6° 0.05 mm 18% 23-42 km/h SE ZO - 997,0
00:00 rain Mogelijk lichte motregen 9° 6° 0.2 mm 41% 27-48 km/h SE ZO - 995,9
01:00 rain Lichte regen 9° 6° 0.67 mm 71% 29-50 km/h SE ZO - 994,6
02:00 rain Regen 10° 6° 1.53 mm 80% 31-47 km/h SE ZO - 993,3
03:00 rain Regen 10° 6° 1.38 mm 78% 31-46 km/h SE ZO - 992,0
04:00 rain Regen 10° 1.33 mm 77% 32-46 km/h SSE ZZO - 991,0
05:00 rain Mogelijk lichte regen 11° 0.54 mm 60% 32-46 km/h SSE ZZO - 990,4
06:00 rain Mogelijk lichte regen 11° 0.52 mm 57% 29-43 km/h SSE ZZO - 989,8
07:00 rain Regen 10° 7° 1.07 mm 66% 29-52 km/h SSE ZZO - 989,2
08:00 rain Regen 10° 6° 1.38 mm 72% 31-55 km/h SSE ZZO - 988,9
09:00 rain Regen 10° 0.93 mm 68% 32-56 km/h South Zuid - 989,1
10:00 rain Regen 10° 1.04 mm 68% 31-53 km/h SSW ZZW - 989,6
11:00 rain Mogelijk lichte regen 11° 0.78 mm 62% 32-58 km/h SSW ZZW
1
990,1
12:00 rain Regen 11° 0.91 mm 63% 31-60 km/h SSW ZZW
1
991,1
13:00 rain Mogelijk lichte regen 12° 0.36 mm 44% 28-54 km/h SW ZW
1
991,5
14:00 rain Mogelijk lichte motregen 13° 0.1 mm 26% 27-49 km/h SSW ZZW
1
992,0
15:00 cloudy Zwaar bewolkt 13° 0.1 mm 23% 26-46 km/h SSW ZZW - 992,6
16:00 cloudy Zwaar bewolkt 13° 0.1 mm 25% 24-45 km/h SSW ZZW - 993,1
17:00 rain Mogelijk lichte motregen 12° 0.09 mm 28% 21-42 km/h SSW ZZW - 993,9
18:00 rain Mogelijk lichte motregen 11° 0.09 mm 30% 19-39 km/h SSW ZZW - 994,5
19:00 cloudy Zwaar bewolkt 10° 0.03 mm 17% 18-41 km/h South Zuid - 995,2
20:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° 0.03 mm 15% 17-40 km/h South Zuid - 995,6
21:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° 0.04 mm 14% 16-38 km/h SSE ZZO - 995,9
22:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° 0.04 mm 13% 14-35 km/h SSE ZZO - 996,3
23:00 cloudy Zwaar bewolkt 8° 0.03 mm 12% 13-33 km/h SSE ZZO - 996,7
00:00 cloudy Zwaar bewolkt 8° 0.04 mm 15% 13-33 km/h SSE ZZO - 997,0
01:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 8° 0.03 mm 10% 11-28 km/h SSE ZZO - 998,1
02:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 8° 0.09 mm 18% 11-28 km/h South Zuid - 998,6
03:00 rain Mogelijk lichte regen 8° 0.31 mm 34% 9-25 km/h South Zuid - 999,1
04:00 rain Mogelijk lichte regen 8° 0.48 mm 41% 9-23 km/h South Zuid - 999,6
05:00 rain Mogelijk lichte regen 8° 0.35 mm 37% 9-27 km/h South Zuid - 1000,2
06:00 rain Mogelijk lichte motregen 8° 0.12 mm 28% 10-28 km/h SSW ZZW - 1000,7
07:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 7° 0.05 mm 20% 10-28 km/h SW ZW - 1001,7
08:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 7° 0.01 mm 13% 10-27 km/h SW ZW - 1002,4
09:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 7° 0.01 mm 10% 11-26 km/h SW ZW - 1003,1
10:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 8° 0.01 mm 12% 12-25 km/h SW ZW - 1003,9
11:00 cloudy Zwaar bewolkt 9° 0.01 mm 13% 12-21 km/h SW ZW
1
1005,0
12:00 cloudy Zwaar bewolkt 11° 0.05 mm 15% 12-18 km/h SW ZW
1
1005,6
Gegevens van:   darksky logo